チャンピオンズカップ

 

開催地 距離 タイム 優勝馬 性年
チャンピオンズカップダート
1回 東京 ダ:2100 02:07.2 ウイングアロー 牡5
2回 東京 ダ:2100 02:05.9 クロフネ 牡3
3回 中山 ダ:2100 01:52.2 イーグルカフェ 牡5
4回 東京 ダ:2100 02:09.2 フリートストリートダンサー セ5
5回 東京 ダ:2100 02:08.7 タイムパラドックス 牡6
6回 東京 ダ:2100 02:08.0 カネヒキリ 牡3
7回 東京 ダ:2100 02:08.5 アロンダイト 牡3
8回 東京 ダ:2100 02:06.7 ヴァーミリアン 牡5
9回 阪神 ダ:1800 01:49.2 カネヒキリ 牡6
10回 阪神 ダ:1800 01:49.9 エスポワールシチー 牡4
11回 阪神 ダ:1800 01:48.9 トランセンド 牡4
12回 阪神 ダ:1800 01:50.6 トランセンド 牡5
13回 阪神 ダ:1800 01:48.8 ニホンピロアワーズ 牡5
14回 阪神 ダ:1800 01:50.4 ベルシャザール 牡5
チャンピオンズカップに変更
1回 中京 ダ:1800 01:51.0 ホッコータルマエ 牡5

 

ページトップへ