ジャパンカップ

 

開催地 タイム 優勝馬 性年
1回 東京 02:25.3 メアジードーツ 牝5
2回 東京 02:27.1 ハーフアイスト 牡3
3回 東京 02:27.6 スタネーラ 牝5
4回 東京 02:26.3 カツラギエース 牡4
5回 東京 02:28.8 シンボリルドルフ 牡4
6回 東京 02:25.0 ジュピターアイランド 牡7
7回 東京 02:24.9 ルグロリュー 牡3
8回 東京 02:25.5 ペイザバトラー 牡4
9回 東京 02:22.2 ホーリックス 牝6
10回 東京 02:23.2 ベタールースンアップ セ5
11回 東京 02:24.7 ゴールデンフェザント 牡5
12回 東京 02:24.6 トウカイテイオー 牡4
13回 東京 02:24.4 レガシーワールド セ4
14回 東京 02:23.6 マーベラスクラウン セ4
15回 東京 02:24.6 ランド 牡5
16回 東京 02:23.8 シングスピール 牡4
17回 東京 02:25.8 ピルサドスキー 牡5
18回 東京 02:25.9 エルコンドルパサー 牡3
19回 東京 02:25.5 スペシャルウィーク 牡4
20回 東京 02:26.1 テイエムオペラオー 牡4
21回 東京 02:23.8 ジャングルポケット 牡3
22回 中山 02:12.2 ファルブラヴ 牡4
23回 東京 02:28.7 タップダンスシチー 牡6
24回 東京 02:24.2 ゼンノロブロイ 牡4
25回 東京 02:22.1 アルカセット 牡5
26回 東京 02:25.1 ディープインパクト 牡4
27回 東京 02:24.7 アドマイヤムーン 牡4
28回 東京 02:25.5 スクリーンヒーロー 牡4
29回 東京 02:22.4 ウオッカ 牝5
30回 東京 02:25.2 ローズキングダム 牡3
31回 東京 02:24.2 ブエナビスタ 牡5
32回 東京 02:23.1 ジェンティルドンナ 牡3
33回 東京 02:26.1 ジェンティルドンナ 牡4
34回 東京 02:23.1 エピファネイア 牡4

 

ページトップへ