菊花賞

 

開催地 距離 タイム 優勝馬 性年
1回 京都 芝:3000 03:16.0 テツモン 牡3
2回 京都 芝:3000 03:22.0 マルタケ 牡3
3回 京都 芝:3000 03:17.3 テツザクラ 牡3
4回 京都 芝:3000 03:22.3 セントライト 牡3
5回 京都 芝:3000 03:16.3 ハヤタケ 牡3
6回 京都 芝:3000 03:19.3 クリフジ 牡3
7回 京都 芝:3000 03:26.4 アヅマライ 牡3
8回 京都 芝:3000 03:16.0 ブラウニー 牡3
9回 京都 芝:3000 03:13.3 ニユーフオード 牡3
10回 京都 芝:3000 03:14.3 トサミドリ 牡3
11回 京都 芝:3000 03:09.1 ハイレコード 牡3
12回 京都 芝:3000 03:11.1 トラツクオー 牡3
13回 京都 芝:3000 03:10.1 セントオー 牡3
14回 京都 芝:3000 03:09.1 ハクリヨウ 牡3
15回 京都 芝:3000 03:09.1 ダイナナホウシユウ 牡3
16回 京都 芝:3000 03:09.1 メイヂヒカリ 牡3
17回 京都 芝:3000 03:09.3 キタノオー 牡3
18回 京都 芝:3000 03:16.0 ラプソデー 牡3
19回 京都 芝:3000 03:10.0 コマヒカリ 牡3
20回 京都 芝:3000 03:07.7 ハククラマ 牡3
21回 京都 芝:3000 03:15.1 キタノオーザ 牡3
22回 京都 芝:3000 03:15.4 アズマテンラン 牡3
23回 京都 芝:3000 03:10.7 ヒロキミ 牡3
24回 京都 芝:3000 03:09.5 グレートヨルカ 牡3
25回 京都 芝:3000 03:13.8 シンザン 牡3
26回 京都 芝:3000 03:13.4 ダイコーター 牡3
27回 京都 芝:3000 03:08.5 ナスノコトブキ 牡3
28回 京都 芝:3000 03:14.5 ニツトエイト 牡3
29回 京都 芝:3000 03:09.0 アサカオー 牡3
30回 京都 芝:3000 03:15.3 アカネテンリュウ 牡3
31回 京都 芝:3000 03:10.4 ダテテンリュウ 牡3
32回 京都 芝:3000 03:13.6 ニホンピロムーテー 牡3
33回 京都 芝:3000 03:11.6 イシノヒカル 牡3
34回 京都 芝:3000 03:14.2 タケホープ 牡3
35回 京都 芝:3000 03:11.9 キタノカチドキ 牡3
36回 京都 芝:3000 03:11.1 コクサイプリンス 牡3
37回 京都 芝:3000 03:09.9 グリーングラス 牡3
38回 京都 芝:3000 03:07.6 プレストウコウ 牡3
39回 京都 芝:3000 03:06.2 インターグシケン 牡3
40回 阪神 芝:3000 03:07.5 ハシハーミット 牡3
41回 京都 芝:3000 03:06.1 ノースガスト 牡3
42回 京都 芝:3000 03:07.1 ミナガワマンナ 牡3
43回 京都 芝:3000 03:05.4 ホリスキー 牡3
44回 京都 芝:3000 03:08.1 ミスターシービー 牡3
45回 京都 芝:3000 03:06.8 シンボリルドルフ 牡3
46回 京都 芝:3000 03:08.1 ミホシンザン 牡3
47回 京都 芝:3000 03:09.2 メジロデュレン 牡3
48回 京都 芝:3000 03:08.0 サクラスターオー 牡3
49回 京都 芝:3000 03:07.3 スーパークリーク 牡3
50回 京都 芝:3000 03:07.7 バンブービギン 牡3
51回 京都 芝:3000 03:06.2 メジロマックイーン 牡3
52回 京都 芝:3000 03:09.5 レオダーバン 牡3
53回 京都 芝:3000 03:05.0 ライスシャワー 牡3
54回 京都 芝:3000 03:04.7 ビワハヤヒデ 牡3
55回 京都 芝:3000 03:04.6 ナリタブライアン 牡3
56回 京都 芝:3000 03:04.4 マヤノトップガン 牡3
57回 京都 芝:3000 03:05.1 ダンスインザダーク 牡3
58回 京都 芝:3000 03:07.7 マチカネフクキタル 牡3
59回 京都 芝:3000 03:03.2 セイウンスカイ 牡3
60回 京都 芝:3000 03:07.6 ナリタトップロード 牡3
61回 京都 芝:3000 03:04.7 エアシャカール 牡3
62回 京都 芝:3000 03:07.2 マンハッタンカフェ 牡3
63回 京都 芝:3000 03:05.9 ヒシミラクル 牡3
64回 京都 芝:3000 03:04.8 ザッツザプレンティ 牡3
65回 京都 芝:3000 03:05.7 デルタブルース 牡3
66回 京都 芝:3000 03:04.6 ディープインパクト 牡3
67回 京都 芝:3000 03:02.7 ソングオブウインド 牡3
68回 京都 芝:3000 03:05.1 アサクサキングス 牡3
69回 京都 芝:3000 03:05.7 オウケンブルースリ 牡3
70回 京都 芝:3000 03:03.5 スリーロールス 牡3
71回 京都 芝:3000 03:06.1 ビッグウィーク 牡3
72回 京都 芝:3000 03:02.8 オルフェーヴル 牡3
73回 京都 芝:3000 03:02.9 ゴールドシップ 牡3
74回 京都 芝:3000 03:05.2 エピファネイア 牡3
75回 京都 芝:3000 03:01.0 トーホウジャッカル 牡3
76回 京都 芝:3000 03:03.9 キタサンブラック 牡3

 

ページトップへ