マイルチャンピオンシップ

 

開催地 距離 タイム 優勝馬 性年
1回 京都 芝:1600 01:35.3 ニホンピロウイナー 牡4
2回 京都 芝:1600 01:35.3 ニホンピロウイナー 牡5
3回 京都 芝:1600 01:35.3 タカラスチール 牝4
4回 京都 芝:1600 01:34.9 ニッポーテイオー 牡4
5回 京都 芝:1600 01:35.3 サッカーボーイ 牡3
6回 京都 芝:1600 01:34.6 オグリキャップ 牡4
7回 京都 芝:1600 01:33.6 パッシングショット 牝5
8回 京都 芝:1600 01:34.8 ダイタクヘリオス 牡4
9回 京都 芝:1600 01:33.3 ダイタクヘリオス 牡5
10回 京都 芝:1600 01:35.7 シンコウラブリイ 牝4
11回 京都 芝:1600 01:33.0 ノースフライト 牝4
12回 京都 芝:1600 01:33.7 トロットサンダー 牡6
13回 京都 芝:1600 01:33.8 ジェニュイン 牡4
14回 京都 芝:1600 01:33.3 タイキシャトル 牡3
15回 京都 芝:1600 01:33.3 タイキシャトル 牡4
16回 京都 芝:1600 01:32.8 エアジハード 牡4
17回 京都 芝:1600 01:32.6 アグネスデジタル 牡3
18回 京都 芝:1600 01:33.2 ゼンノエルシド 牡4
19回 京都 芝:1600 01:32.8 トウカイポイント セ6
20回 京都 芝:1600 01:33.3 デュランダル 牡4
21回 京都 芝:1600 01:33.0 デュランダル 牡5
22回 京都 芝:1600 01:32.1 ハットトリック 牡4
23回 京都 芝:1600 01:32.7 ダイワメジャー 牡5
24回 京都 芝:1600 01:32.7 ダイワメジャー 牡6
25回 京都 芝:1600 01:32.6 ブルーメンブラット 牝5
26回 京都 芝:1600 01:33.2 カンパニー 牡8
27回 京都 芝:1600 01:31.8 エーシンフォワード 牡5
28回 京都 芝:1600 01:33.9 エイシンアポロン 牡4
29回 京都 芝:1600 01:32.9 サダムパテック 牡4
30回 京都 芝:1600 01:32.4 トーセンラー 牡5
31回 京都 芝:1600 01:31.5 ダノンシャーク 牡6

 

ページトップへ