スプリンターズステークス

 

開催地 距離 タイム 優勝馬 性年
25回 中山 芝:1200 01:07.6 ダイイチルビー 牝3
26回 中山 芝:1200 01:07.7 ニシノフラワー 牡4
27回 中山 芝:1200 01:07.9 サクラバクシンオー 牡5
28回 中山 芝:1200 01:07.1 サクラバクシンオー 牡3
29回 中山 芝:1200 01:08.1 ヒシアケボノ 牝4
30回 中山 芝:1200 01:08.8 フラワーパーク 牡3
31回 中山 芝:1200 01:07.8 タイキシャトル 牡3
32回 中山 芝:1200 01:08.6 マイネルラヴ 牡5
33回 中山 芝:1200 01:08.2 ブラックホーク 牡6
34回 中山 芝:1200 01:08.6 ダイタクヤマト 牡5
35回 中山 芝:1200 01:07.0 トロットスター 牝4
36回 新潟 芝:1200 01:07.7 ビリーヴ 牝4
37回 中山 芝:1200 01:08.0 デュランダル 牡4
38回 中山 芝:1200 01:09.9 カルストンライトオ 牡6
39回 中山 芝:1200 01:07.3 サイレントウィットネス セ6
40回 中山 芝:1200 01:08.1 テイクオーバーターゲット セ7
41回 中山 芝:1200 01:09.4 アストンマーチャン 牝3
42回 中山 芝:1200 01:08.0 スリープレスナイト 牝4
43回 中山 芝:1200 01:07.5 ローレルゲレイロ 牡5
44回 中山 芝:1200 01:07.4 ウルトラファンタジー セ8
45回 中山 芝:1200 01:07.4 カレンチャン 牡4
46回 中山 芝:1200 01:06.7 ロードカナロア 牡4
47回 中山 芝:1200 01:07.2 ロードカナロア 牡5
48回 新潟 芝:1200 01:08.8 スノードラゴン 牡5
49回 中山 芝:1200 01:08.1 ストレイトガール 牡6

 

ページトップへ