宝塚記念

歴代のレーズで数々のドラマが展開された宝塚記念。優勝馬にはディープインパクトやビワハヤヒデなど、懐かしの名馬が並んでいます。

 

開催地 距離 タイム 優勝馬 性年
1回 阪神 芝:1800 01:49.6 ホマレーヒロ 牡4
2回 阪神 芝:1800 02:04.6 シーザー 牡4
3回 阪神 芝:1800 02:03.4 コダマ 牡5
4回 阪神 芝:1800 02:02.1 リユウフオーレル 牡4
5回 阪神 芝:1800 02:03.3 ヒカルポーラ 牡5
6回 阪神 芝:1800 02:06.3 シンザン 牡4
7回 京都 芝:2200 02:15.0 エイトクラウン 牝4
8回 阪神 芝:1800 02:19.4 タイヨウ 牡4
9回 阪神 芝:1800 02:14.7 ヒカルタカイ 牡4
10回 京都 芝:2200 02:16.1 ダテホーライ 牡4
11回 阪神 芝:1800 02:13.3 スピードシンボリ 牡7
12回 阪神 芝:1800 02:17.3 メジロムサシ 牡4
13回 阪神 芝:1800 02:19.9 ショウフウミドリ 牡6
14回 阪神 芝:1800 02:12.7 ハマノパレード 牡4
15回 京都 芝:2200 02:12.9 ハイセイコー 牡4
16回 阪神 芝:1800 02:16.7 ナオキ 牡6
17回 京都 芝:2200 02:17.5 フジノパーシア 牡5
18回 阪神 芝:1800 02:13.0 トウショウボーイ 牡4
19回 阪神 芝:1800 02:14.2 エリモジョージ 牡6
20回 阪神 芝:1800 02:12.4 サクラショウリ 牡4
21回 中京 芝:2400 02:31.9 テルテンリュウ 牡4
22回 阪神 芝:1800 02:14.1 カツアール 牡5
23回 阪神 芝:1800 02:12.6 モンテプリンス 牡5
24回 阪神 芝:1800 02:12.1 ハギノカムイオー 牡4
25回 阪神 芝:1800 02:12.4 カツラギエース 牡4
26回 阪神 芝:1800 02:15.9 スズカコバン 牡5
27回 阪神 芝:1800 02:14.4 パーシャンボーイ 牡4
28回 阪神 芝:1800 02:12.3 スズパレード 牡6
29回 阪神 芝:1800 02:13.2 タマモクロス 牡4
30回 阪神 芝:1800 02:14.0 イナリワン 牡5
31回 阪神 芝:1800 02:14.0 オサイチジョージ 牡4
32回 京都 芝:2200 02:13.6 メジロライアン 牡4
33回 阪神 芝:1800 02:18.6 メジロパーマー 牡5
34回 阪神 芝:1800 02:17.7 メジロマックイーン 牡6
35回 阪神 芝:1800 02:11.2 ビワハヤヒデ 牡4
36回 京都 芝:2200 02:10.2 ダンツシアトル 牡5
37回 阪神 芝:1800 02:12.0 マヤノトップガン 牡4
38回 阪神 芝:1800 02:11.9 マーベラスサンデー 牡5
39回 阪神 芝:1800 02:11.9 サイレンススズカ 牡4
40回 阪神 芝:1800 02:12.1 グラスワンダー 牡4
41回 阪神 芝:1800 02:13.8 テイエムオペラオー 牡4
42回 阪神 芝:1800 02:11.7 メイショウドトウ 牡5
43回 阪神 芝:1800 02:12.9 ダンツフレーム 牡4
44回 阪神 芝:1800 02:12.0 ヒシミラクル 牡4
45回 阪神 芝:1800 02:11.1 タップダンスシチー 牡7
46回 阪神 芝:1800 02:11.5 スイープトウショウ 牝4
47回 京都 芝:2200 02:13.0 ディープインパクト 牡4
48回 阪神 芝:1800 02:12.4 アドマイヤムーン 牡4
49回 阪神 芝:1800 02:15.3 エイシンデピュティ 牡6
50回 阪神 芝:1800 02:11.3 ドリームジャーニー 牡5
51回 阪神 芝:1800 02:13.0 ナカヤマフェスタ 牡4
52回 阪神 芝:1800 02:10.1 アーネストリー 牡6
53回 阪神 芝:1800 02:10.9 オルフェーブル 牡4
54回 阪神 芝:1800 02:13.2 ゴールドシップ 牡4
55回 阪神 芝:1800 02:13.9 ゴールドシップ 牡5
56回 阪神 芝:1800 02:14.4 ラブリーデイ 牡5

 

ページトップへ