天皇賞・秋

 

開催地 距離 タイム 優勝馬 性年
1回 東京 芝:2600 02:48.2 ハツピーマイト 牡3
3回 東京 芝:3200 03:35.2 ヒサトモ 牝4
5回 東京 芝:3200 03:24.4 テツモン 牡4
7回 東京 芝:3200 03:27.1 ロツキーモアー 牡4
9回 東京 芝:3200 03:24.3 エステイツ 牡4
11回 東京 芝:3200 03:34.4 ニパトア 牝4
13回 東京 芝:3200 03:26.3 クリヒカリ 牡4
16回 東京 芝:3200 03:44.2 トヨウメ 牡4
18回 東京 芝:3200 03:30.0 カツフジ 牡5
20回 東京 芝:3200 03:25.2 ニユーフオード 牡4
22回 東京 芝:3200 03:28.0 ヤシマドオター 牝4
24回 東京 芝:3200 03:24.0 ハタカゼ 牡4
26回 東京 芝:3200 03:24.4 トラツクオー 牡4
28回 東京 芝:3200 03:23.0 クインナルビー 牝4
30回 東京 芝:3200 03:33.4 オパールオーキツト 牝4
32回 東京 芝:3200 03:24.8 ダイナナホウシユウ 牡4
34回 東京 芝:3200 03:32.4 ミツドフアーム 牡5
36回 東京 芝:3200 03:29.6 ハクチカラ 牡4
38回 東京 芝:3200 03:24.8 セルローズ 牝4
40回 東京 芝:3200 03:24.5 ガーネツト 牝4
42回 東京 芝:3200 03:27.1 オーテモン 牡5
44回 東京 芝:3200 03:25.3 タカマガハラ 牡4
46回 東京 芝:3200 03:27.4 クリヒデ 牝4
48回 東京 芝:3200 03:22.7 リユウフオーレル 牡4
50回 東京 芝:3200 03:21.7 ヤマトキヨウダイ 牡4
52回 東京 芝:3200 03:22.7 シンザン 牡4
54回 東京 芝:3200 03:24.2 コレヒデ 牡4
56回 中山 芝:3200 03:25.5 カブトシロー 牡5
58回 東京 芝:3200 03:20.3 ニットエイト 牡4
60回 東京 芝:3200 03:33.0 メジロタイヨウ 牡5
62回 東京 芝:3200 03:24.8 メジロアサマ 牡4
64回 東京 芝:3200 03:23.7 トウメイ 牝5
66回 東京 芝:3200 03:21.8 ヤマニンウエーブ 牡5
68回 東京 芝:3200 03:22.7 タニノチカラ 牡4
70回 東京 芝:3200 03:22.4 カミノテシオ 牡4
72回 東京 芝:3200 03:28.8 フジノパーシア 牡4
74回 東京 芝:3200 03:20.6 アイフル 牡5
76回 東京 芝:3200 03:22.5 ホクトボーイ 牡4
78回 東京 芝:3200 03:21.4 テンメイ 牡4
80回 東京 芝:3200 03:33.5 スリージャイアンツ 牡4
82回 東京 芝:3200 03:28.1 プリテイキャスト 牝5
84回 東京 芝:3200 03:18.9 ホウヨウボーイ 牡6
86回 東京 芝:3200 03:17.9 メジロティターン 牡4
88回 東京 芝:3200 03:22.7 キョウエイプロミス 牡6
90回 東京 芝:2000 01:59.3 ミスターシービー 牡4
92回 東京 芝:2000 01:58.7 ギャロップダイナ 牡5
94回 東京 芝:2000 01:58.3 サクラユタカオー 牡4
96回 東京 芝:2000 01:59.7 ニッポーテイオー 牡4
98回 東京 芝:2000 01:58.8 タマモクロス 牡4
100回 東京 芝:2000 01:59.1 スーパークリーク 牡4
102回 東京 芝:2000 01:58.2 ヤエノムテキ 牡5
104回 東京 芝:2000 02:03.9 プレクラスニー 牡4
106回 東京 芝:2000 01:58.6 レッツゴーターキン 牡5
108回 東京 芝:2000 01:58.9 ヤマニンゼファー 牡5
110回 東京 芝:2000 01:58.6 ネーハイシーザー 牡4
112回 東京 芝:2000 01:58.8 サクラチトセオー 牡5
114回 東京 芝:2000 01:58.7 バブルガムフェロー 牡3
116回 東京 芝:2000 01:59.0 エアグルーヴ 牝4
118回 東京 芝:2000 01:59.3 オフサイドトラップ 牡7
120回 東京 芝:2000 01:58.0 スペシャルウィーク 牡4
122回 東京 芝:2000 01:59.9 テイエムオペラオー 牡4
124回 東京 芝:2000 02:02.0 アグネスデジタル 牡4
126回 中山 芝:2000 01:58.5 シンボリクリスエス 牡3
128回 東京 芝:2000 01:58.0 シンボリクリスエス 牡4
130回 東京 芝:2000 01:58.9 ゼンノロブロイ 牡4
132回 東京 芝:2000 02:00.1 ヘヴンリーロマンス 牝5
134回 東京 芝:2000 01:58.8 ダイワメジャー 牡5
136回 東京 芝:2000 01:58.4 メイショウサムソン 牡4
138回 東京 芝:2000 01:57.2 ウオッカ 牝4
140回 東京 芝:2000 01:57.2 カンパニー 牡8
142回 東京 芝:2000 01:58.2 ブエナビスタ 牝4
144回 東京 芝:2000 01:56.1 トーセンジョーダン 牡5
146回 東京 芝:2000 01:57.3 エイシンフラッシュ 牡5
148回 東京 芝:2000 01:57.5 ジャスタウェイ 牡4
150回 東京 芝:2000 01:59.7 スピルバーグ 牡5
152回 東京 芝:2000 01:58.4 ラブリーデイ 牡5

 

ページトップへ