日本ダービー(東京優駿)

 

開催地 距離 タイム 優勝馬 性年
1回 目黒 芝:2400 02:45.2 ワカタカ 牡3
2回 目黒 芝:2400 02:41.0 カブトヤマ 牡3
3回 東京 芝:2400 02:45.2 フレーモア 牡3
4回 東京 芝:2400 02:42.1 ガヴアナー 牡3
5回 東京 芝:2400 02:42.1 トクマサ 牡3
6回 東京 芝:2400 02:33.3 ヒサトモ 牡3
7回 東京 芝:2400 02:33.3 スゲヌマ 牡3
8回 東京 芝:2400 02:36.1 クモハタ 牡3
9回 東京 芝:2400 02:34.2 イエリユウ 牡3
10回 東京 芝:2400 02:40.1 セントライト 牡3
11回 東京 芝:2400 02:33.0 ミナミホマレ 牡3
12回 東京 芝:2400 02:31.4 クリフジ 牡3
13回 東京 芝:2400 02:39.1 カイソウ 牡3
14回 東京 芝:2400 02:35.0 マツミドリ 牡3
15回 東京 芝:2400 02:33.2 ミハルオー 牡3
16回 東京 芝:2400 02:33.4 タチカゼ 牡3
17回 東京 芝:2400 02:44.2 クモノハナ 牡3
18回 東京 芝:2400 02:31.1 トキノミノル 牡3
19回 東京 芝:2400 02:31.4 クリノハナ 牡3
20回 東京 芝:2400 02:34.3 ボストニアン 牡3
21回 東京 芝:2400 02:34.4 ゴールデンウエーブ 牡3
22回 東京 芝:2400 02:36.3 オートキツ 牡3
23回 東京 芝:2400 02:36.1 ハクチカラ 牡3
24回 東京 芝:2400 02:31.0 ヒカルメイジ 牡3
25回 東京 芝:2400 02:31.1 ダイゴホマレ 牡3
26回 東京 芝:2400 02:38.1 コマツヒカリ 牡3
27回 東京 芝:2400 02:30.7 コダマ 牡3
28回 東京 芝:2400 02:30.2 ハクシヨウ 牡3
29回 東京 芝:2400 02:31.2 フエアーウイン 牡3
30回 東京 芝:2400 02:28.7 メイズイ 牡3
31回 東京 芝:2400 02:28.8 シンザン 牡3
32回 東京 芝:2400 02:37.5 キーストン 牡3
33回 東京 芝:2400 02:31.1 テイトオー 牡3
34回 東京 芝:2400 02:30.9 アサデンコウ 牡3
35回 東京 芝:2400 02:31.1 タニノハローモア 牡3
36回 東京 芝:2400 02:35.1 ダイシンボルガード 牡3
37回 東京 芝:2400 02:30.0 タニノムーティエ 牡3
38回 東京 芝:2400 02:31.6 ヒカルイマイ 牡3
39回 東京 芝:2400 02:28.6 ロングエース 牡3
40回 東京 芝:2400 02:27.8 タケホープ 牡3
41回 東京 芝:2400 02:27.4 コーネルランサー 牡3
42回 東京 芝:2400 02:28.0 カブラヤオー 牡3
43回 東京 芝:2400 02:27.6 クライムカイザー 牡3
44回 東京 芝:2400 02:28.7 ラッキールーラ 牡3
45回 東京 芝:2400 02:27.8 サクラショウリ 牡3
46回 東京 芝:2400 02:27.3 カツラノハイセイコ 牡3
47回 東京 芝:2400 02:27.8 オペックホース 牡3
48回 東京 芝:2400 02:28.5 カツトップエース 牡3
49回 東京 芝:2400 02:26.5 バンブーアトラス 牡3
50回 東京 芝:2400 02:29.5 ミスターシービー 牡3
51回 東京 芝:2400 02:29.3 シンボリルドルフ 牡3
52回 東京 芝:2400 02:31.0 シリウスシンボリ 牡3
53回 東京 芝:2400 02:28.9 ダイナガリバー 牡3
54回 東京 芝:2400 02:27.8 メリーナイス 牡3
55回 東京 芝:2400 02:26.3 サクラチヨノオー 牡3
56回 東京 芝:2400 02:28.8 ウィナーズサークル 牡3
57回 東京 芝:2400 02:25.3 アイネスフウジン 牡3
58回 東京 芝:2400 02:25.9 トウカイテイオー 牡3
59回 東京 芝:2400 02:27.8 ミホノブルボン 牡3
60回 東京 芝:2400 02:25.5 ウイニングチケット 牡3
61回 東京 芝:2400 02:25.7 ナリタブライアン 牡3
62回 東京 芝:2400 02:27.3 タヤスツヨシ 牡3
63回 東京 芝:2400 02:26.1 フサイチコンコルド 牡3
64回 東京 芝:2400 02:25.9 サニーブライアン 牡3
65回 東京 芝:2400 02:25.8 スペシャルウィーク 牡3
66回 東京 芝:2400 02:25.3 アドマイヤベガ 牡3
67回 東京 芝:2400 02:26.2 アグネスフライト 牡3
68回 東京 芝:2400 02:27.0 ジャングルポケット 牡3
69回 東京 芝:2400 02:26.2 タニノギムレット 牡3
70回 東京 芝:2400 02:28.5 ネオユニヴァース 牡3
71回 東京 芝:2400 02:23.3 キングカメハメハ 牡3
72回 東京 芝:2400 02:23.3 ディープインパクト 牡3
73回 東京 芝:2400 02:27.9 メイショウサムソン 牡3
74回 東京 芝:2400 02:24.5 ウオッカ 牝3
75回 東京 芝:2400 02:26.7 ディープスカイ 牡3
76回 東京 芝:2400 02:33.7 ロジユニヴァース 牡3
77回 東京 芝:2400 02:26.9 エイシンフラッシュ 牡3
78回 東京 芝:2400 02:30.5 オルフェーヴル 牡3
79回 東京 芝:2400 02:23.8 ディープブリランテ 牡3
80回 東京 芝:2400 02:24.3 キズナ 牡3
81回 東京 芝:2400 02:24.6 ワンアンドオンリー 牡3
82回 東京 芝:2400 02:23.2 ドゥラメンテ 牡3

 

ページトップへ