オークス(優駿牝馬)

 

開催地 距離 タイム 優勝馬 性年
1回 阪神 芝:2700 02:57.2 アステリモア 牝3
2回 阪神 芝:2700 02:55.6 ホシホマレ 牝3
3回 阪神 芝:2450 02:38.0 ルーネラ 牝3
4回 阪神 芝:2450 02:43.1 テツバンザイ 牝3
5回 阪神 芝:2450 02:39.0 ロツクステーツ 牝3
6回 阪神 芝:2400 02:34.0 クリフジ 牝3
7回 東京 芝:2400 02:46.2 ミツマサ 牝3
8回 東京 芝:2400 02:40.2 トキツカゼ 牝3
9回 東京 芝:2400 02:32.0 ヤシマヒメ 牝3
10回 東京 芝:2400 02:38.0 キングナイト 牝3
11回 東京 芝:2400 02:33.0 コマミノル 牝3
12回 東京 芝:2400 02:33.4 キヨフジ 牝3
13回 東京 芝:2400 02:31.2 スウヰイスー 牝3
14回 東京 芝:2400 02:36.3 ジツホマレ 牝3
15回 東京 芝:2400 02:39.0 ヤマイチ 牝3
16回 東京 芝:2400 02:32.8 ヒロイチ 牝3
17回 東京 芝:2400 02:33.8 フエアマンナ 牝3
18回 東京 芝:2400 02:32.0 ミスオンワード 牝3
19回 東京 芝:2400 02:33.0 ミスマルサ 牝3
20回 東京 芝:2400 02:33.8 オーカン 牝3
21回 東京 芝:2400 02:33.4 スターロツチ 牝3
22回 東京 芝:2400 02:32.5 チトセホープ 牝3
23回 東京 芝:2400 02:31.9 オーハヤブサ 牝3
24回 東京 芝:2400 02:32.4 アイテイオー 牝3
25回 東京 芝:2400 02:31.1 カネケヤキ 牝3
26回 東京 芝:2400 02:31.3 ベロナ 牝3
27回 東京 芝:2400 02:36.2 ヒロヨシ 牝3
28回 東京 芝:2400 02:29.6 ヤマピツト 牝3
29回 東京 芝:2400 02:31.6 ルピナス 牝3
30回 東京 芝:2400 02:32.4 シャダイターキン 牝3
31回 東京 芝:2400 02:40.6 ジュピック 牝3
32回 東京 芝:2400 02:36.0 カネヒムロ 牝3
33回 東京 芝:2400 02:28.8 タケフブキ 牝3
34回 東京 芝:2400 02:28.9 ナスノチグサ 牝3
35回 東京 芝:2400 02:29.1 トウコウエルザ 牝3
36回 東京 芝:2400 02:30.6 テスコガビー 牝3
37回 東京 芝:2400 02:34.4 テイタニヤ 牝3
38回 東京 芝:2400 02:28.1 リニアクイン 牝3
39回 東京 芝:2400 02:30.2 ファイブホープ 牝3
40回 東京 芝:2400 02:29.6 アグネスレディー 牝3
41回 東京 芝:2400 02:32.3 ケイキロク 牝3
42回 東京 芝:2400 02:29.5 テンモン 牝3
43回 東京 芝:2400 02:28.6 シャダイアイバー 牝3
44回 東京 芝:2400 02:30.9 ダイナカール 牝3
45回 東京 芝:2400 02:31.9 トウカイローマン 牝3
46回 東京 芝:2400 02:30.7 ノアノハコブネ 牝3
47回 東京 芝:2400 02:29.6 メジロラモーヌ 牝3
48回 東京 芝:2400 02:30.9 マックスビューティ 牝3
49回 東京 芝:2400 02:28.3 コスモドリーム 牝3
50回 東京 芝:2400 02:29.0 ライトカラー 牝3
51回 東京 芝:2400 02:26.1 エイシンサニー 牝3
52回 東京 芝:2400 02:27.8 イソノルーブル 牝3
53回 東京 芝:2400 02:28.9 アドラーブル 牝3
54回 東京 芝:2400 02:27.3 ベガ 牝3
55回 東京 芝:2400 02:27.5 チョウカイキャロル 牝3
56回 東京 芝:2400 02:26.7 ダンスパートナー 牝3
57回 東京 芝:2400 02:29.1 エアグルーヴ 牝3
58回 東京 芝:2400 02:27.7 メジロドーベル 牝3
59回 東京 芝:2400 02:28.1 エリモエクセル 牝3
60回 東京 芝:2400 02:26.9 ウメノファイバー 牝3
61回 東京 芝:2400 02:30.2 シルクプリマドンナ 牝3
62回 東京 芝:2400 02:26.3 レディパステル 牝3
63回 東京 芝:2400 02:27.7 スマイルトゥモロー 牝3
64回 東京 芝:2400 02:27.5 スティルインラブ 牝3
65回 東京 芝:2400 02:27.2 ダイワエルシエーロ 牝3
66回 東京 芝:2400 02:28.8 シーザリオ 牝3
67回 東京 芝:2400 02:26.2 カワカミプリンセス 牝3
68回 東京 芝:2400 02:25.3 ローブデコルテ 牝3
69回 東京 芝:2400 02:28.8 トールポピー 牝3
70回 東京 芝:2400 02:26.1 ブエナビスタ 牝3
71回 東京 芝:2400 02:29.9 アパパネ、サンテミリオン 牝3
72回 東京 芝:2400 02:25.7 エリンコート 牝3
73回 東京 芝:2400 02:23.6 ジェンティルドンナ 牝3
74回 東京 芝:2400 02:25.2 メイショウマンボ 牝3
75回 東京 芝:2400 02:25.8 ヌーヴォレコルト 牝3
76回 東京 芝:2400 02:25.0 ミッキークイーン 牝3

 

ページトップへ