秋華賞

 

開催地 距離 タイム 優勝馬 性年
1回 京都 芝:2000 01:58.1 ファビラスラフイン 牝3
2回 京都 芝:2000 02:00.1 メジロドーベル 牝3
3回 京都 芝:2000 02:02.4 ファレノプシス 牝3
4回 京都 芝:2000 01:59.3 ブゼンキャンドル 牝3
5回 京都 芝:2000 01:59.9 ティコティコタック 牝3
6回 京都 芝:2000 01:58.5 テイエムオーシャン 牝3
7回 京都 芝:2000 01:58.1 ファインモーション 牝3
8回 京都 芝:2000 01:59.1 スティルインラブ 牝3
9回 京都 芝:2000 01:58.4 スイープトウショウ 牝3
10回 京都 芝:2000 01:59.2 エアメサイア 牝3
11回 京都 芝:2000 01:58.2 カワカミプリンセス 牝3
12回 京都 芝:2000 01:59.1 ダイワスカーレット 牝3
13回 京都 芝:2000 01:58.4 ブラックエンブレム 牝3
14回 京都 芝:2000 01:58.2 レッドディザイア 牝3
15回 京都 芝:2000 01:58.4 アパパネ 牝3
16回 京都 芝:2000 01:58.2 アヴェンチュラ 牝3
17回 京都 芝:2000 02:00.4 ジェンティルドンナ 牝3
18回 京都 芝:2000 01:59.6 メイショウマンボ 牝3
19回 京都 芝:2000 01:57.0 ショウナンパンドラ 牝3
20回 京都 芝:2000 01:56.9 ミッキークイーン 牝3

 

ページトップへ