天皇賞・春

 

開催地 距離 タイム 優勝馬 性年
2回 阪神 芝:2700 02:53.1 ハセパーク 牡5
4回 阪神 芝:3200 03:31.0 スゲヌマ 牡4
6回 阪神 芝:3200 03:25.2 トキノチカラ 牡4
8回 阪神 芝:3200 03:25.4 マルタケ 牡5
10回 阪神 芝:3200 03:25.1 ミナミモア 牡4
12回 阪神 芝:3200 03:28.1 グランドライト 牡4
14回 阪神 芝:3200 03:29.0 ヒロサクラ 牡4
15回 京都 芝:3200 03:34.1 オーライト 牡4
17回 京都 芝:3200 03:25.6 シーマー 牡4
19回 京都 芝:3200 03:26.4 ミハルオー 牡4
21回 京都 芝:3200 03:34.3 オーエンス 牡4
23回 京都 芝:3200 03:24.6 タカクラヤマ 牡4
25回 京都 芝:3200 03:23.2 ミツハタ 牡4
27回 京都 芝:3200 03:24.4 レダ 牝4
29回 京都 芝:3200 03:24.2 ハクリョウ 牡4
31回 京都 芝:3200 03:22.6 タカオー 牡4
33回 京都 芝:3200 03:22.6 メイヂヒカリ 牡4
35回 京都 芝:3200 03:21.6 キタノオー 牡4
37回 京都 芝:3200 03:23.8 オンワードゼア 牡4
39回 京都 芝:3200 03:23.2 トサオー 牡4
41回 京都 芝:3200 03:25.0 クリペロ 牡5
43回 京都 芝:3200 03:22.6 ヤマニンモアー 牡4
45回 京都 芝:3200 03:27.6 オンスロート 牡5
47回 京都 芝:3200 03:22.5 コレヒサ 牡4
49回 京都 芝:3200 03:26.8 ヒカルポーラ 牡5
51回 阪神 芝:3200 03:27.1 アサホコ 牡5
53回 京都 芝:3200 03:19.4 ハクズイコウ 牡5
55回 京都 芝:3200 03:24.2 スピードシンボリ 牡4
57回 京都 芝:3200 03:24.6 ヒカルタカイ 牡4
59回 京都 芝:3200 03:29.1 タケシバオー 牡4
61回 阪神 芝:3200 03:25.8 リキエイカン 牡4
63回 京都 芝:3200 03:33.5 メジロムサシ 牡4
65回 京都 芝:3200 03:20.4 ベルワイド 牡4
67回 京都 芝:3200 03:25.0 タイテエム 牡4
69回 京都 芝:3200 03:22.6 タケホープ 牡4
71回 京都 芝:3200 03:22.1 イチフジイサミ 牡5
73回 京都 芝:3200 03:27.4 エリモジヨージ 牡4
75回 京都 芝:3200 03:21.7 テンポイント 牡4
77回 京都 芝:3200 03:20.8 グリーングラス 牡5
79回 京都 芝:3200 03:20.2 カシュウチカラ 牡6
81回 阪神 芝:3200 03:18.7 ニチドウタロー 牡4
83回 京都 芝:3200 03:20.6 カツラノハイセイコ 牡5
85回 京都 芝:3200 03:19.2 モンテプリンス 牡5
87回 京都 芝:3200 03:22.3 アンバーシャダイ 牡6
89回 京都 芝:3200 03:22.4 モンテファスト 牡6
91回 京都 芝:3200 03:20.4 シンボリルドルフ 牡4
93回 京都 芝:3200 03:25.4 クシロキング 牡4
95回 京都 芝:3200 03:20.4 ミホシンザン 牡5
97回 京都 芝:3200 03:21.8 タマモクロス 牡4
99回 京都 芝:3200 03:18.8 イナリワン 牡5
101回 京都 芝:3200 03:21.9 スーパークリーク 牡5
103回 京都 芝:3200 03:18.8 メジロマックイーン 牡4
105回 京都 芝:3200 03:20.0 メジロマックイーン 牡5
107回 京都 芝:3200 03:17.1 ライスシャワー 牡4
109回 阪神 芝:3200 03:22.6 ビワハヤヒデ 牡4
111回 京都 芝:3200 03:19.9 ライスシャワー 牡6
113回 京都 芝:3200 03:17.8 サクラローレル 牡5
115回 京都 芝:3200 03:14.4 マヤノトップガン 牡5
117回 京都 芝:3200 03:23.6 メジロブライト 牡4
119回 京都 芝:3200 03:15.3 スペシャルウィーク 牡4
121回 京都 芝:3200 03:17.6 テイエムオペラオー 牡4
123回 京都 芝:3200 03:16.2 テイエムオペラオー 牡5
125回 京都 芝:3200 03:19.5 マンハッタンカフェ 牡4
127回 京都 芝:3200 03:17.0 ヒシミラクル 牡4
129回 京都 芝:3200 03:18.4 イングランディーレ 牡5
131回 京都 芝:3200 03:16.5 スズカマンボ 牡4
133回 京都 芝:3200 03:13.4 ディープインパクト 牡4
135回 京都 芝:3200 03:14.1 メイショウサムソン 牡4
137回 京都 芝:3200 03:15.1 アドマイヤジュピタ 牡5
139回 京都 芝:3200 03:14.4 マイネルキッツ 牡6
141回 京都 芝:3200 03:15.7 ジャガーメイル 牡6
143回 京都 芝:3200 03:20.6 ヒルノダムール 牡4
145回 京都 芝:3200 03:13.8 ビートブラック 牡5
147回 京都 芝:3200 03:14.2 フェノーメノ 牡4
149回 京都 芝:3200 03:15.1 フェノーメノ 牡5
151回 京都 芝:3200 03:14.7 ゴールドシップ 牡6

 

ページトップへ