安田記念

 

開催地 距離 タイム 優勝馬 性年
1回 東京 芝:1600 01:38.0 イツセイ 牡3
2回 東京 芝:1600 01:39.0 スウヰイスー 牝3
3回 東京 芝:1600 01:38.1 スウヰイスー 牝4
4回 東京 芝:1600 01:41.2 フソウ 牡4
5回 東京 芝:1600 01:38.4 クリチカラ 牡5
6回 東京 芝:1600 01:38.2 ヨシフサ 牡4
7回 東京 芝:1600 01:38.4 ヘキラク 牡4
8回 東京 芝:1600 01:37.2 ラプソデー 牡4
9回 東京 芝:1600 01:37.3 ヒシマサル 牡4
10回 東京 芝:1600 01:50.2 オンワードベル 牡4
11回 東京 芝:1600 01:49.7 ホマレボシ 牡4
12回 東京 芝:1600 01:38.3 トウコン 牡4
13回 東京 芝:1600 01:36.6 ヤマノオー 牡4
14回 東京 芝:1600 01:37.2 シモフサホマレ 牡5
15回 東京 芝:1600 01:37.6 パナソニツク 牝5
16回 東京 芝:1600 01:39.5 ヒシマサヒデ 牡4
17回 中山 芝:1600 01:36.3 ブツシヤン 牡5
18回 東京 芝:1600 01:36.7 シエスキイ 牡5
19回 東京 芝:1600 01:35.9 ハードウエイ 牝4
20回 東京 芝:1600 01:35.9 メジロアサマ 牡4
21回 東京 芝:1600 01:36.8 ハーバーゲイム 牝4
22回 東京 芝:1600 01:38.4 ラファール 牝4
23回 東京 芝:1600 01:35.7 ハクホオショウ 牡4
24回 東京 芝:1600 01:35.7 キョウエイグリーン 牝5
25回 東京 芝:1600 01:36.6 サクライワイ 牝4
26回 東京 芝:1600 01:36.6 ニシキエース 牡5
27回 東京 芝:1600 01:35.1 スカッシュソロン 牝4
28回 東京 芝:1600 01:35.1 ニッポーキング 牡5
29回 東京 芝:1600 01:35.7 ロイヤルシンザン 牡4
30回 東京 芝:1600 01:36.0 ブルーアレツ 牡5
31回 東京 芝:1600 01:36.7 タケデン 牡6
32回 東京 芝:1600 01:35.0 スイートネイティヴ 牝5
33回 東京 芝:1600 01:35.8 キヨヒダカ 牡5
34回 東京 芝:1600 01:37.8 ハッピープログレス 牡6
35回 東京 芝:1600 01:35.1 ニホンピロウイナー 牡5
36回 東京 芝:1600 01:35.5 ギャロップダイナ 牡6
37回 東京 芝:1600 01:35.7 フレッシュボイス 牡4
38回 東京 芝:1600 01:34.2 ニッポーテイオー 牡5
39回 東京 芝:1600 01:34.3 バンブーメモリー 牡4
40回 東京 芝:1600 01:32.4 オグリキャップ 牡5
41回 東京 芝:1600 01:33.8 ダイイチルビー 牝4
42回 東京 芝:1600 01:33.8 ヤマニンゼファー 牡4
43回 東京 芝:1600 01:33.5 ヤマニンゼファー 牡5
44回 東京 芝:1600 01:33.2 ノースフライト 牝4
45回 東京 芝:1600 01:33.2 ハートレイク 牡4
46回 東京 芝:1600 01:33.1 トロットサンダー 牡7
47回 東京 芝:1600 01:33.8 タイキブリザード 牡6
48回 東京 芝:1600 01:37.5 タイキシャトル 牡4
49回 東京 芝:1600 01:33.3 エアジハード 牡4
50回 東京 芝:1600 01:33.9 フェアリーキングプローン セ5
51回 東京 芝:1600 01:33.0 ブラックホーク 牡7
52回 東京 芝:1600 01:33.3 アドマイヤコジーン 牡6
53回 東京 芝:1600 01:32.1 アグネスデジタル 牡6
54回 東京 芝:1600 01:32.6 ツルマルボーイ 牡6
55回 東京 芝:1600 01:32.3 アサクサデンエン 牡6
56回 東京 芝:1600 01:32.6 ブリッシュラック セ7
57回 東京 芝:1600 01:32.3 ダイワメジャー 牡6
58回 東京 芝:1600 01:32.7 ウオッカ 牝4
59回 東京 芝:1600 01:33.5 ウオッカ 牝5
60回 東京 芝:1600 01:31.7 ショウワモダン 牡6
61回 東京 芝:1600 01:32.0 リアルインパクト 牡3
62回 東京 芝:1600 01:31.3 ストロングリターン 牡6
63回 東京 芝:1600 01:31.5 ロードカナロア 牡5
64回 東京 芝:1600 01:36.8 ジャスタウェイ 牡5

 

ページトップへ